垂直加工中心VMC2100
NO.1 MACHINERY
8457101000
产品主要技术参数:
姓名 | 单元 | VMC2100 | |
旅行 | X轴 | 毫米 | 2100 |
Y轴 | 毫米 | 400 | |
z轴 | 毫米 | 500 | |
主轴鼻子到桌子 | 毫米 | 280-780 | |
主轴中心到柱 | 毫米 | 405 | |
桌子 | 桌子大小 | 毫米 | 2150*400 |
最大限度。加载能力 | 公斤 | 800 | |
Y轴滑轨的数量 | 件 | 2 | |
T槽的大小 | 毫米 | 18*3*100 | |
主轴 | 主轴速度 | RPM | 8000 |
皮带类型 | - | HTD880-5GT-40 | |
主轴锥度 | - | BT40 | |
拉螺柱螺栓 | - | BT40 | |
主轴排放 | 毫米 | 120 | |
主轴鼻锥 | # | 40 | |
X-轴线运动滚动指南 | MM/PC | 35/6 | |
Y轴inear运动滚动指南 | MM/PC | 35/8 | |
Y轴inear运动滚动指南 | MM/PC | 35/4 | |
X/Y/Z轴电机 连接方法 | - | 直接的 | |
轴 | 球螺钉的精度 | - | C3 |
球螺钉直径xyz | 毫米 | 40/40/40 | |
带领 | 毫米 | 16/12/12 | |
标准配件 | - | GSK980MDI | |
X-轴 电动机 | NM/RPM | 15/2000 | |
Y轴电动机 | NM/RPM | 15/2000 | |
Z-轴电机 | NM/RPM | 18/2000 | |
主轴电机 | kW/rpm | 11/8000 | |
软件包 | - | GSK980MDI | |
监视屏幕 | - | 8.4英寸颜色 | |
CF卡接口 | - | 是的 | |
手 轮 | - | 是的 | |
饲料率 | XYZ轴快速进料速率 | mm/min | 18000/18000/18000 |
切割饲料率 | mm/min | 0-12000 | |
工具
| 最大限度。工具长度 | 毫米 | 300 |
最大限度。工具直径 | 毫米 | 80 | |
最大限度。工具重量 | 公斤 | 8 | |
工具规范 | - | BT40 | |
ATC | 件 | 16 | |
冷却液电机 | - | AC 1.2kW-4p | |
泵流 | L/min | 30 | |
坦克体积 | L | 300 |
产品主要技术参数:
姓名 | 单元 | VMC2100 | |
旅行 | X轴 | 毫米 | 2100 |
Y轴 | 毫米 | 400 | |
z轴 | 毫米 | 500 | |
主轴鼻子到桌子 | 毫米 | 280-780 | |
主轴中心到柱 | 毫米 | 405 | |
桌子 | 桌子大小 | 毫米 | 2150*400 |
最大限度。加载能力 | 公斤 | 800 | |
Y轴滑轨的数量 | 件 | 2 | |
T槽的大小 | 毫米 | 18*3*100 | |
主轴 | 主轴速度 | RPM | 8000 |
皮带类型 | - | HTD880-5GT-40 | |
主轴锥度 | - | BT40 | |
拉螺柱螺栓 | - | BT40 | |
主轴排放 | 毫米 | 120 | |
主轴鼻锥 | # | 40 | |
X-轴线运动滚动指南 | MM/PC | 35/6 | |
Y轴inear运动滚动指南 | MM/PC | 35/8 | |
Y轴inear运动滚动指南 | MM/PC | 35/4 | |
X/Y/Z轴电机 连接方法 | - | 直接的 | |
轴 | 球螺钉的精度 | - | C3 |
球螺钉直径xyz | 毫米 | 40/40/40 | |
带领 | 毫米 | 16/12/12 | |
标准配件 | - | GSK980MDI | |
X-轴 电动机 | NM/RPM | 15/2000 | |
Y轴电动机 | NM/RPM | 15/2000 | |
Z-轴电机 | NM/RPM | 18/2000 | |
主轴电机 | kW/rpm | 11/8000 | |
软件包 | - | GSK980MDI | |
监视屏幕 | - | 8.4英寸颜色 | |
CF卡接口 | - | 是的 | |
手 轮 | - | 是的 | |
饲料率 | XYZ轴快速进料速率 | mm/min | 18000/18000/18000 |
切割饲料率 | mm/min | 0-12000 | |
工具
| 最大限度。工具长度 | 毫米 | 300 |
最大限度。工具直径 | 毫米 | 80 | |
最大限度。工具重量 | 公斤 | 8 | |
工具规范 | - | BT40 | |
ATC | 件 | 16 | |
冷却液电机 | - | AC 1.2kW-4p | |
泵流 | L/min | 30 | |
坦克体积 | L | 300 |